Allt du behöver veta för en avkopplande vistelse på Ekudden
1 dygn
1 vecka
2 veckor
3 veckor
500:-
3500:-
7000:-
10000:-
Obs! Vi tar ej emot sällskap för fester.
Lakan/påslakan kan hyras för 50:-/set.
Vill du slippa städa efter besöket,
kan du köpa dig fri för 500:-.
Vid dygnshyra: Checka in tidigast kl 15. Checka ut senast kl 12.
Vid veckohyra: Checka in tidigast måndag kl 08. Checka ut senast söndag kl 15.
2+2 bäddar (en dubbelsäng 160 cm på loftet samt en dubbel bäddsoffa i allrummet)
2 små barnbäddar Ca 70 x 150 cm (på loftet)
Sängutrustning (täcken och kuddar) finns för dessa.
Kök med spis, diskmaskin, kyl/frys, micro. Husgeråd för matlagning och dukning till sex personer. Utegrill finns.
Badrum med toalett, dusch och tvättmaskin.
Stort allrum med vedspis o öppen spis. TV med TV1, TV2, Barnkanalen och Kunskapskanalen. PlayStation3 med 1 handkontroll, några lånespel och filmer finns.
Kanot (kanadensare) och flytvästar kan Du låna efter överenskommelse med oss. Metspön finns också att låna.
10 minuters bilresa till Enköpings centrum.
Sex kilometers cykelväg till Enköping.
Fler praktiska detaljer hittar du här.
Du bokar genom att ringa eller maila till oss. John-Erik och Gunnel.
070 68 371 26
Tom ruta= ledigt
R = reserverat
B = bokat
April | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
Vecka 14 1/4-7/4 | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL |
Vecka 15 8/4-14/4 | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL |
Vecka 16 15/4-21/4 | |||||||
Vecka 17 22/4-28/4 | |||||||
Vecka 18 29/4-30/4 |
Maj | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
Vecka 18 1/5-5/5 | B JL | B JL | |||||
Vecka 19 6/5-12/5 | B SL | B SL | B SL | B SL | |||
Vecka 20 13/5-19/5 | |||||||
Vecka 21 20/5-26/5 | B JL | B JL | |||||
Vecka 22 27/5-31/5 |
Juni | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
Vecka 22 1/6-2/6 | |||||||
Vecka 23 3/6-9/6 | |||||||
Vecka 24 10/6-16/6 | |||||||
Vecka 25 17/6-23/6 | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL |
Vecka 26 24/6-30/6 | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B BS |
Juli | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
Vecka 27 1/7-7/7 | B BS | B BS | B BS | B BS | B BS | B BS | B BS |
Vecka 28 8/7-14/7 | B DM | B DM | B DM | B DM | B DM | B DM | B DM |
Vecka 29 15/7-21/7 | B DM | B DM | B DM | B DM | B DM | B DM | B DM |
Vecka 30 22/7-28/7 | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL |
Vecka 31 29/7-31/7 | B AA | B AA | B AA | ||||
Augusti | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
Vecka 31 1/8-4/8 | B AA | B AA | B AA | B AA | |||
Vecka 32 5/8-11/8 | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL |
Vecka 33 12/8-18/8 | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL |
Vecka 34 19/8-25/8 | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL | B FHEL |
Vecka 35 26/8-31/8 |
September | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
Vecka 35 1/9 | |||||||
Vecka 36 2/9-8/9 | |||||||
Vecka 37 9/9-15/9 | |||||||
Vecka 38 16/9-22/9 | |||||||
Vecka 39 23/9-29/9 |
Copyright © Alla rättigheter förbehållna